Procesando...
INFORME DE COSTOS PROPIETARIO Abril27 de 2024
OTROS COSTOS DIRECTOS EQUIPOS Presupuesto
Inicial
Costo
Incurrido
Presupuesto
Proyectado
Diferencia
(Inic - Proy)
Variación
OTROS COSTOS DIRECTOS EQUIPOS 335,144,422.84 0.00 242,921,168.84 92,223,254.00 0.28
25_01 Andamios tubulares completos - Certificados 115,226.09 0.00 115,220.49 5.60 0.00
25_02 Autobomba 7,560,135.66 0.00 7,560,131.33 4.33 0.00
25_03 Bomba estacionaria 3,762,453.16 0.00 3,762,452.45 0.71 0.00
25_04 Cilindro vibrocompactador 1,599,603.88 0.00 1,599,601.30 2.58 0.00
25_05 Compresor con 2 martillos 2,174,999.97 0.00 2,174,997.50 2.47 0.00
25_06 Cortadora de pavimento 1,374,791.40 0.00 1,374,790.42 0.98 0.00
25_07 Cuerpo de andamio tubular completo + Tablones 6,095,171.25 0.00 6,095,166.03 5.22 0.00
25_08 Formaleta lateral 16,954,480.00 0.00 16,954,475.87 4.13 0.00
25_09 Formaleta met�lica 39,227,482.09 0.00 39,227,477.16 4.93 0.00
25_1 Herramienta menor 7,550,622.06 0.00 7,550,616.79 5.27 0.00
25_11 Rana vibro-compactador 705,345.41 0.00 705,341.57 3.84 0.00
25_12 Regla vibratoria 1,362,327.19 0.00 1,362,324.24 2.95 0.00
25_13 Retroexcavadaora de orugas 17,759,487.12 0.00 17,759,486.87 0.25 0.00
25_14 Rodillo vibratorio de 1 Tn 3,971,572.50 0.00 3,971,572.34 0.16 0.00
25_15 Saltar�n compactador + Combustible 4,325,945.01 0.00 4,325,942.15 2.86 0.00
25_16 Torre Grua 79,800,000.29 0.00 79,799,995.16 5.13 0.00
25_17 Vibrador el�ctrico 6,435,046.96 0.00 6,435,044.16 2.80 0.00
25_18 Volqueta 30,122,161.74 0.00 30,122,159.95 1.79 0.00
25_19 Revolvedora para concreto 1,540,284.31 0.00 1,540,278.31 6.00 0.00
25_2 Vibrador para concreto 4 h.p. longitud 14 pies incluye operacion 94,001,094.75 0.00 1,777,902.75 92,223,192.00 0.98
25_21 Mezcladora 350 lts (1 bolsa) 5,019,630.00 0.00 5,019,630.00 0.00 0.00
25_22 Vibradora de inmersion 3,686,562.00 0.00 3,686,562.00 0.00 0.00
Documentos
Registrado Aprobado
Cantidad Valor Cantidad Valor Total
Materiales 0 0.00 0 0.00 0.00
Equipo 0 0.00 0 0.00 0.00
Mano de Obra 0 0.00 0 0.00 0.00
Otros Costos 0 0.00 0 0.00 0.00
Sin APUs
Totales 0 0.00 0 0.00 0.00

Staff

  • 8
    ...

    Bob Nilson

    Project Manager
  • ...

    Nick Larson

    Art Director
  • 3
    ...

    Deon Hubert

    CTO
  • ...

    Ella Wong

    CEO

Customers

  • 2
    ...

    Lara Kunis

    CEO, Loop Inc
    Last seen 03:10 AM
  • new
    ...

    Ernie Kyllonen

    Project Manager,
    SmartBizz PTL
  • ...

    Lisa Stone

    CTO, Keort Inc
    Last seen 13:10 PM
  • 7
    ...

    Deon Portalatin

    CFO, H&D LTD
  • ...

    Irina Savikova

    CEO, Tizda Motors Inc
  • 4
    ...

    Maria Gomez

    Manager, Infomatic Inc
    Last seen 03:10 AM
Bob Nilson 20:15 When could you send me the report ?
Ella Wong 20:15 Its almost done. I will be sending it shortly
Bob Nilson 20:15 Alright. Thanks! :)
Ella Wong 20:16 You are most welcome. Sorry for the delay.
Bob Nilson 20:17 No probs. Just take your time :)
Ella Wong 20:40 Alright. I just emailed it to you.
Bob Nilson 20:17 Great! Thanks. Will check it right away.
Ella Wong 20:40 Please let me know if you have any comment.
Bob Nilson 20:17 Sure. I will check and buzz you if anything needs to be corrected.

General

System

General Settings

  • Enable Notifications
  • Allow Tracking
  • Log Errors
  • Auto Sumbit Issues
  • Enable SMS Alerts

System Settings

  • Security Level
  • Failed Email Attempts
  • Secondary SMTP Port
  • Notify On System Error
  • Notify On SMTP Error