Codigo IdProductoPto IDMDO Descripcion Cantidad Unidad ValorUnitario Total
Total 22,941.00
4 2_01 2_01_4 M.O. Relleno compactado 0.29 M3 15,000.00 4,350.00
8 2_01 2_01_4 M.O. Relleno compactado 0.14 M3 15,000.00 2,100.00
5 2_01 2_01_5 M.O. Compactaci�n de la sub-rasante 0.19 M2 2,500.00 475.00
6 2_01 2_01_6 M.O. Excavaci�n a mano para cimentaci�n 0.58 M3 17,000.00 9,860.00
7 2_01 2_01_7 M.O. Instalaci�n geotextil 0.78 M2 1,200.00 936.00
9 2_01 2_01_9 M.O. Relleno con material granular 0.29 M3 18,000.00 5,220.00
  • 1